巴西國油在巴西海域坎波斯盆地Marlim油田運營的浮式生產平臺起火,造成兩名工作人員受! 詳細內容>>
吉寶遠東相當于每17天就可交付一座鉆井平臺,創下了全球一年內建造平臺最多數量的紀錄! 詳細內容>>
名稱 | 最低 | 最高 |
鉆井船 | $151000 | $735000 |
自升式 | $30000 | $389000 |
半潛式 | $145000 | $656662 |
名稱 | 指數 | 漲跌 |
造船業 | 87.16 | ↓1.67% |
二手船 | 93.75 | ↓2.43% |
拆船業 | 94.09 | ↓0.1% |
名稱 | 價格 | 漲跌 |
迪 拜 | 67.10 | ↓0.89 |
阿 曼 | 68.42 | ↓0.89 |
塔皮斯 | 72.77 | ↓0.92 |
米納斯 | 66.26 | ↓1.01 |
杜 里 | 62.26 | ↓1.01 |
辛 塔 | 64.76 | ↓1.01 |
大 慶 | 62.76 | ↓1.01 |
勝 利 | 62.01 | ↓1.01 |
以海洋工程技術產業化為目標推動青島海工產業升級發展,推動國家海洋工程行業技術進步! 詳細內容>>
名稱 | 指數 | 漲跌 |
BDI | 782 | ↓0.76% |
BPI | 856 | ↓1.83% |
BCI | 474 | ↑0.42% |
BSI | 887 | ↓1.11% |
BHSI | 495 | 0% |
BDTI | 862 | 0% |
BCTI | 787 | ↓0.38% |
西門子將為Cape Wind供應3.6MW海上風力發電機、海上電力服務平臺和首期15年的服務協議! 詳細內容>>
韓北極星航運,美聯電力,現代重工以及西門子在韓簽署了移動式發電船合作開發諒解備忘錄! 詳細內容>>